Цены на товары и услуги
Калининградский центр племенного животноводства предлагает оптимальные цены на товары и услуги. В нашем каталоге более чем 60 наименований инструментов, сопутствующих и расходных материалов, жидкий азот, а также специализированные средства для мойки и дезинфекции в различных объёмах: 1, 10, 24 и 200 кг. Все предлагаемые товары (в наличии и под заказ) можно приобрести в офисах племцентра в г. Гурьевске и г. Гусеве.
Приобретение сопутствующих товаров происходит по 100% предоплате, либо оговаривается дополнительно. Наличие товара и сроки доставки под заказ вы можете уточнить по телефону, электронной почте или через форму обратной связи.
Цены на услуги по консультированию по племенной работе и коневодству зависят от объёмов работ в хозяйстве и оговариваются индивидуально.
Скачать обновлённый прайс 2018 года на сопутствующие товары и услуги. С ценами на семя быков-производителей можно ознакомиться здесь.
Цены на товары
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | ||
Инструменты |
|||||
1 | Корцанг изогнутый (250мм) | 1 шт | 720 | ||
2 | Корцанг прямой (250мм) | 1 шт | 720 | ||
3 | Лента мерная бумажная | 1 шт | 150 | ||
4 | Лента мерная синтетическая | 1 шт | 200 | ||
5 | Пинцет анатомический (250мм) | 1 шт | 270 | ||
6 | Термометр до 100гр ТС-2 | 1 шт | 260 | ||
7 | Термостат-оттаиватель | 1 шт | 4 600 | ||
8 | Шприц для искусственного осеменения универ. Франция | 1 шт | 2 400 | ||
9 | Шприц для искусственного осеменения | 1 шт | 1 980 | ||
10 | Щипцы-аппликатор для бирок Multiflex | 1 шт | 2 350 | ||
11 | Вставка в щипцы-аппликатор | 1 шт | 500 | ||
12 | Обрезчик пайет | 1 шт | 1 500 | ||
13 | Склянка для реактивов с притёртой крышкой 250мл | 1 шт | 250 | ||
14 | Чашка Петри | 1 шт | 160 | ||
15 | Подставка под инструменты (гребёнка) | 1 шт | 300 | ||
16 | Щипцы-выщипы | 1 шт | 1 700 | ||
17 | Щипцы-дыроколы | 1 шт | 1 300 | ||
18 | Микроскоп со встроенным столиком | 1 шт | 6 890 | ||
19 | Столик обогревательный с осветителем к микроскопу | 1шт | 2500 | ||
20 | Стекло покровное 100 шт | 100 шт | 150 | ||
21 | Стекло предметное 72 шт | 72 шт | 185 | ||
22 | Кружка первых струй молока | 1 шт | 360 | ||
23 | Ножницы прямые для обрезки пайет | 1 шт | 300 | ||
24 | Кольцо носовое с шипами (против самовыдаивания) | 1 шт | 350 | ||
25 | Календарь животновода карманный | 1 шт | 75 | ||
26 | Молокомер — емкость мерная | 1 шт | 2 500 | ||
27 | Пробоотборник для цистерн L=1320 | 1 шт | 500 | ||
28 | Молокопоилка для телят (аллюминиевая бутылка) | 1 шт | 850 | ||
29 | Кольцо металлическое для быка | 1 шт | 360 | ||
30 | Щипцы для продевания металических колец | 1 шт | 3 250 | ||
31 | Электропогоняло с аккумулятором Kerbl | 1 шт | 6 000 | ||
32 | Колострумметр (для определения качества молозива) | 1 шт | 1 950 | ||
33 | Ампутатор хвоста, ампутатор для кастрации | 1 шт | 1 350 | ||
34 | Повал с нашейной петлёй | 1шт | 600 | ||
35 | Ведро для поения телят | 1 шт | 1 000 | ||
36 | Роговыжигатель электрический | 1 шт | 9 300 | ||
Расходные материалы |
|||||
1 | Бланк «Акт контрольной дойки» ф. 4-мол | 1 шт | 3 | ||
2 | Журнал искусственного осеменения ф. 10-мол | 1 шт | 265 | ||
3 | Журнал выращивания молодняка | 1 шт | 265 | ||
4 | Карточка ф. 2-мол | 1 шт | 20 | ||
5 | Бирка для КРС чистая (бланко) (Россия) | 1 шт | 34 | ||
6 | Бирка для КРС маркированная (Россия) | 1 шт | 42 | ||
7 | Бирка чипированная КРС FDX — ISO, Диам.=30 мм | 1 шт | 120 | ||
8 | Бирка чипированная КРС HDX — ISO, Диам.=30 мм | 1шт | 160 | ||
9 | Бирка для МРС овцы, козы чистая (Россия), круглая, трапеция, лепесток | 1 шт | 20 | ||
10 | Бирка для МРС овцы, козы маркированная (Россия), круглая, трапеция, лепесток | 1 шт | 25 | ||
11 | Бирка металлическая — «клипс» маркированная (Россия) | 1 шт | 25 | ||
12 | Маркер для бирок | 1 шт | 390 | ||
13 | Хропик (калий двухромовокислый) | 100 г | 270 | ||
14 | Перчатка нитриловая | 1шт | 4,50 | ||
15 | Перчатка для искусственного осеменения | 1 шт | 4 | ||
16 | Чехол для искусственного осеменения | 1 шт | 3,50 | ||
17 | Санитарная рубашка упаковка (80 шт.) | 1 упак | 850 | ||
18 | Перчатка для родовспоможения | 1 шт | 6 | ||
19 | Кольца для ампутации (50 шт.) | 1 упак | 500 | ||
20 | Краска-аэрозоль для маркировки животных | 1 шт | 220 | ||
21 | Карандаш KERBL для маркировки животных | 1 шт | 390 | ||
22 | Гель для ректального исследования | 1 шт | 450 | ||
23 | Ножные банды пластиковые (ленты для мечения) | 1 шт | 230 | ||
24 | Микрочип для идентификации животных | 1 шт | 250 | ||
25 | Номерной блок для ошейника 0-9 | 1 шт | 25 | ||
26 | Фартук для доения и уборки | 1 шт | 750 | ||
Внутренняя мойка и дезинфекция молочного оборудования (концентрат) |
|||||
1 | Компомол К Супер — кислотный, для жесткой воды | 1 кг | 85 | ||
2 | Компомол К Супер — кислотный, для жесткой воды | 24 кг | 1 700 | ||
3 | Компомол Щ Супер — щелочной, для жесткой воды | 1 кг | 85 | ||
4 | Компомол Щ Супер — щелочной, для жесткой воды | 24 кг | 1 700 | ||
Обработка вымени (концентрат) |
|||||
1 | Компомол DC+ — очистка сосков вымени перед дойкой | 1 кг | 195 | ||
2 | Компомол DC+ — очистка сосков вымени перед дойкой | 10 кг | 1 250 | ||
3 | Компомол Йодон 100 — обработка вымени после доения с пенкообразованием | 1 кг | 204 | ||
4 | Компомол Йодон 100 — обработка вымени после доения с пенкообразованием | 10 кг | 1 836 | ||
5 | Компомол Йодон 60 — обработка вымени КОНЦЕНТРАТ | 10 кг | 1 861 | ||
6 | Стаканчик для обработки вымени пенный | 1 шт | 390 | ||
7 | Стаканчик для обработки вымени невозвратный | 1 шт | 270 | ||
Хранение спермы и жидкого азота |
|||||
1 | Азот жидкий технический (для сельхозпредприятий) | 1 кг | 35 | ||
2 | Азот жидкий технический (для прочих предприятий) | 1 кг | 65 | ||
3 | Сосуд Дьюара СДС-6 -2 (6 литров переносной) | 1 шт | 23 500 | ||
4 | Сосуд Дьюара СДС 35-М (35 литров) | 1 шт | 43 500 | ||
5 | Крышка вставка | 1 шт | 600 | ||
6 | Заправка азотом | 1 усл. | 1 400 | ||
7 | Хранение спермы более 1 месяца | 1 мес. | 790 | ||
Услуги предприятиям и частному сектору |
|||||
1 | Анализ молока (жир, белок, СОМО, плотность, ТЗ, вода) | 1 проба | 13,70 | ||
2 | Анализ уровня соматических клеток в молоке | 1 проба | 30 | ||
3 | Анализ молока для арбитражных целей | 1 проба | 150 | ||
4 | Стаканчик молочный (50 шт.) со штативом на 50 гнёзд | 50 шт | 1 200 | ||
При доставке азота в хозяйство проводится сбор проб молока спецтранспортом для исследования их в молочной лаборатории АО «КЦПж». |