Калининградский центр племенного животноводства реализует следующие породы молочного направления немецкой селекции:
- Голштинская чёрно-пёстрая
- Голштинская красно-пёстрая
- Бурая швицкая
- Англерская
- Симментальская (молочная)
каталог симменталов
Для удобства вы можете скачать каталог симменаталов в формате Excel и каталог с карточками быков
Кличка быка | ИПЦ (rzg) | Удой, кг | Жир, % | Белок, % | Каппа-казеин | Бетта-казеин | Комолость | Линейная принадлежность | |
Maxx | 106 | провер | +657 | -0,27 | -0,04 | Метц | |||
Wallings | 105 | провер | +261 | +0,42 | +0,07 | Хониг | |||
Watzke | 112 | провер | +539 | +0,02 | +0,02 | Хониг | |||
Eventim | 115 | провер | +723 | -0,17 | +0,00 | А1А2 | Эгмар | ||
Houston | 125 | провер | +874 | +0,05 | -0,11 | АВ | А1А2 | прочие | |
Incrime | 113 | провер | +347 | +0,05 | +0,04 | АА | Реннер | ||
Washington | 89 | провер | -30 | -0,08 | +0,02 | Хониг | |||
Possmann | 124 | провер | +552 | +0,18 | -0,04 | АА | Польцер | ||
Volker | 127 | геном | +645 | -0,06 | +0,04 | Редад | |||
Vonhof | 120 | геном | +582 | -0,06 | -0,01 | Редад | |||
Watango | 118 | геном | +730 | -0,18 | -0,05 | АВ | А1А1 | Хониг | |
Zerbing | 119 | геном | +248 | +0,17 | +0,02 | АА | А1А1 | Хониг | |
Impossum | 132 | геном | +666 | +0,23 | +0,07 | АА | А1А1 | Редад | |
Halloween | 127 | геном | +706 | -0,10 | +0,01 | АА | А1А1 | прочие | |
Hofbierber | 128 | геном | +662 | +0,02 | -0,01 | АА | А1А2 | прочие | |
Immens | 133 | геном | +677 | +0,30 | +0,05 | АА | А1А1 | Реннер | |
Maienstein pp | 120 | геном | +528 | -0,08 | -0,03 | АА | А1А2 | Рр* | Метц |
Стоимость дозы семени быка
Стоимость одной дозы семени быка молочного направления начинается от 500 рублей. В стоимость племенного материала входит перчатка и чехол на каждую дозу
Другие направления пород: мясо-молочное, мясное, сексированное семя
Как купить семя быков молочного направления
Чтобы купить семя быков молочного направления, свяжитесь с нами:
по телефону 8 (4012) 65 83 43
по почте plemcentr-kd@ya.ru
или через форму обратной связи
Весь племенной материал мы поставляем напрямую из Германии, Дании, Швеции, США и Канады. Семя быков проходит строгий ветеринарный контроль и тщательный анализ качества племенного материала. Имеет всю необходимую документацию.
Сравнительная таблица пород
Ниже представлена сравнительная таблица самых популярных пород молочного направления. Для молочных пород КРС для сравнения берутся самые важные показатели качества молока — это процентное содержание жира и белка и количество надоев в год в тоннах.
Порода | Содержание жира, % | Содержание белка, % | Среднегодовые надои, т |
Голштинская красно-пёстрая | 4,09 | 3,46 | 8 909 |
Голштинская чёрно-пёстрая | 3,95 | 3,41 | 9 666 |
Красно-пёстрый скот двойного направления | 4,29 | 3,59 | 7 164 |
Симментальский скот | 4,14 | 3,53 | 8 047 |
Бурая швицкая | 3,7 | 3,5 | 7 000 |
Англерская | 5 | 3,5 | 8 000 |
Семя быков молочных пород создано для улучшения показателей качества молока и увеличения годового надоя. Эти две задачи всегда дополняют друг друга, т.е. при увеличении надоев качество молока остаётся по-прежнему высоким. Молоко коров молочного направления оценивается по жирности и содержанию белка.